Address :1919 TORRANCE BLVD TORRANCE, CA, 90501-2722 UNITED STATES | |||
Status : A | Type : A | Woman Owned : N | Business Type : N |
Business Size : N | Primary Business : J | CAO Code : S0530A | ADP Code : HQ0339 |
Part No. | NSN | Item Name | Quantity | RFQ |
---|---|---|---|---|
Part No.: 28420-ZE8-812 | NSN: 2990-01-676-5848 | Item Name: reelstarting engine | Quantity:Avl | RFQ |
Part No.: 95002-02080 | NSN: 4730-01-678-4928 | Item Name: clamphose | Quantity:Avl | RFQ |
Part No.: 90055ZE1000 | NSN: 5305-01-674-6198 | Item Name: screwtapping | Quantity:Avl | RFQ |
Part No.: 16100-ZE3-814 | NSN: 2910-01-677-8411 | Item Name: carburetor assembly | Quantity:Avl | RFQ |
Part No.: 34150-ZH7-013 | NSN: 6680-01-525-3146 | Item Name: indicator liquid qu | Quantity:Avl | RFQ |
Part No.: 16575-ZE2-000 | NSN: 5310-01-677-9763 | Item Name: washerflat | Quantity:Avl | RFQ |
Part No.: 28462ZE2W11 | NSN: 2990-01-674-2779 | Item Name: starter ropeengine | Quantity:Avl | RFQ |
Part No.: 17316611000 | NSN: 4730-01-673-0090 | Item Name: clamphose | Quantity:Avl | RFQ |
Part No.: GX340 | NSN: 2805-01-677-8016 | Item Name: enginegasoline | Quantity:Avl | RFQ |
Part No.: 16562ZE2000 | NSN: 5360-01-674-7609 | Item Name: springhelicalextension | Quantity:Avl | RFQ |
Part No.: 16571-ZE3-000 | NSN: 5340-01-677-7626 | Item Name: levermanual control | Quantity:Avl | RFQ |
Part No.: 12355Z0D000 | NSN: 5340-01-675-2756 | Item Name: coveraccess | Quantity:Avl | RFQ |
Part No.: 18310ZDJ000 | NSN: 2990-01-675-6624 | Item Name: mufflerexhaust | Quantity:Avl | RFQ |
Part No.: 28400-ZE3-W01ZA | NSN: 2920-01-525-6831 | Item Name: starter engine elec | Quantity:Avl | RFQ |
Part No.: 16561-ZE2-000 | NSN: 5360-01-551-0848 | Item Name: spring helical comp | Quantity:Avl | RFQ |
Part No.: 17239ZE3870 | NSN: 5340-01-679-1022 | Item Name: collarshaft | Quantity:Avl | RFQ |
Part No.: CV192599 | NSN: 6680-01-525-3146 | Item Name: indicator liquid qu | Quantity:Avl | RFQ |
Part No.: 90131-ZV5-00 | NSN: 5365-01-669-3777 | Item Name: plug machine thread | Quantity:Avl | RFQ |
Part No.: EU3000IS | NSN: 6115-01-547-2420 | Item Name: generator set gasol | Quantity:Avl | RFQ |
Part No.: 18336-ZE3-000 | NSN: 2805-01-677-7836 | Item Name: baffleairflownonaircraft recip | Quantity:Avl | RFQ |
Part No.: 16955-ZE1-000 | NSN: 2910-01-554-4459 | Item Name: filter element flui | Quantity:Avl | RFQ |
Part No.: 28421ZE2W01 | NSN: 3020-01-674-4267 | Item Name: pulleyengine starter rope | Quantity:Avl | RFQ |
Part No.: CV139563 | NSN: 2910-01-554-4459 | Item Name: filter element flui | Quantity:Avl | RFQ |
Part No.: 12310ZE3791 | NSN: 2805-01-674-3720 | Item Name: coverengine poppet valve rocker | Quantity:Avl | RFQ |
Part No.: 34750-ZY2-E03 | NSN: 5998-01-668-7918 | Item Name: circuit card assembly | Quantity:Avl | RFQ |
Part No.: 15510-ZE2-043 | NSN: 6680-01-525-3142 | Item Name: switch liquid level | Quantity:Avl | RFQ |
Part No.: 18355-ZE3-010 | NSN: 2990-01-675-0756 | Item Name: arresterspark exhaust | Quantity:Avl | RFQ |
Part No.: 24123-ZY3-000 | NSN: 5360-01-669-3335 | Item Name: spring helical torsion | Quantity:Avl | RFQ |
Part No.: 28400ZDJ003ZB | NSN: 2990-01-675-6727 | Item Name: starterenginehand | Quantity:Avl | RFQ |
Part No.: 17476ZE3841 | NSN: 2940-01-674-5588 | Item Name: filter elementintake air cleane | Quantity:Avl | RFQ |
Part No.: 9405010000 | NSN: 5310-01-674-5240 | Item Name: nutself lockinghexagon | Quantity:Avl | RFQ |
Part No.: 90601ZE1000 | NSN: 5310-01-675-7509 | Item Name: washerconvex | Quantity:Avl | RFQ |
Part No.: 34150-ZH7-003 | NSN: 6680-01-525-3146 | Item Name: indicator liquid qu | Quantity:Avl | RFQ |
Part No.: 28462-ZE8-811 | NSN: 2990-01-677-9884 | Item Name: starter ropeengine | Quantity:Avl | RFQ |
Part No.: 16500Z4ES30 | NSN: 2990-01-678-0037 | Item Name: control unitgovernor | Quantity:Avl | RFQ |
Part No.: 15171Z0DV00 | NSN: 4710-01-675-6169 | Item Name: pipebentmetallic | Quantity:Avl | RFQ |
Part No.: 15721Z0DV70 | NSN: 4720-01-675-6615 | Item Name: hosepreformed | Quantity:Avl | RFQ |
Part No.: 28410ZE2W01ZB | NSN: 5340-01-674-4264 | Item Name: coveraccess | Quantity:Avl | RFQ |
Part No.: 16592883310 | NSN: 5360-01-674-4784 | Item Name: springhelicalextension | Quantity:Avl | RFQ |
Part No.: 16221-ZE3-800 | NSN: 5330-01-673-0661 | Item Name: gasket | Quantity:Avl | RFQ |
Part No.: 90048ZDJ000 | NSN: 5307-01-675-6621 | Item Name: studcontinuous thread | Quantity:Avl | RFQ |
Part No.: 16220ZA0702 | NSN: 5365-01-674-6570 | Item Name: spacer setplate | Quantity:Avl | RFQ |
Part No.: 13010-ZF6-003 | NSN: 2805-01-525-3156 | Item Name: ring set piston | Quantity:Avl | RFQ |
Part No.: EU1000IA2 | NSN: 5840-01-517-2918 | Item Name: hand held generator | Quantity:Avl | RFQ |
Part No.: 28461-889-631 | NSN: 2990-01-676-5847 | Item Name: handlestarting rope | Quantity:Avl | RFQ |
Part No.: EU1000IK1A | NSN: 5840-01-517-2918 | Item Name: hand held generator | Quantity:Avl | RFQ |
Part No.: EU1000IKN | NSN: 5840-01-517-2918 | Item Name: hand held generator | Quantity:Avl | RFQ |
Part No.: 28422ZG0W02 | NSN: 3040-01-678-6838 | Item Name: pawl | Quantity:Avl | RFQ |
Part No.: 30500Z8S003 | NSN: 2920-01-673-0377 | Item Name: coilignition | Quantity:Avl | RFQ |
Part No.: 17210ZE3505 | NSN: 2940-01-674-5545 | Item Name: air cleanerintake | Quantity:Avl | RFQ |
Part No.: 28423-ZE1-711 | NSN: 3040-01-679-1366 | Item Name: shaftstraight | Quantity:Avl | RFQ |
Part No.: 18323ZE2W00 | NSN: 2990-01-674-5563 | Item Name: guardmuffler exhaust pipenonai | Quantity:Avl | RFQ |
Part No.: 15621-896-010 | NSN: 5330-01-675-2803 | Item Name: gasket | Quantity:Avl | RFQ |
Part No.: 91424Z5K003 | NSN: 4720-01-674-5614 | Item Name: hose assemblynonmetallic | Quantity:Avl | RFQ |
Part No.: 16555-ZE3-000 | NSN: 3040-01-678-9787 | Item Name: connecting linkrigid | Quantity:Avl | RFQ |
Part No.: 28461-ZE2-W02 | NSN: 2990-01-525-6836 | Item Name: handle starting rop | Quantity:Avl | RFQ |
Part No.: 28400-ZE3-W01ZP | NSN: 2920-01-525-6831 | Item Name: starter engine elec | Quantity:Avl | RFQ |
Part No.: 15721-ZH8-000 | NSN: 4710-01-681-0892 | Item Name: tubingnonmetallic | Quantity:Avl | RFQ |
Part No.: 36100-ZE1-015 | NSN: 5930-01-525-5272 | Item Name: stop electrical switch | Quantity:Avl | RFQ |
Part No.: 17210-ZE2-822 | NSN: 2940-01-554-4460 | Item Name: filter element inta | Quantity:Avl | RFQ |
Part No.: 15810-ZY2-000ZA | NSN: 4810-01-668-5493 | Item Name: valve solenoid | Quantity:Avl | RFQ |
Part No.: 16551-ZE3-000 | NSN: 2910-01-675-0764 | Item Name: armgovernorfuel pump | Quantity:Avl | RFQ |
Part No.: 17510-ZE1-020ZA | NSN: 2910-01-677-8034 | Item Name: tankfuelengine | Quantity:Avl | RFQ |
Part No.: 18320Z5K000 | NSN: 2990-01-674-5566 | Item Name: guardmuffler exhaust pipenonai | Quantity:Avl | RFQ |
Part No.: 28441ZW6003 | NSN: 5340-01-675-7514 | Item Name: clipretaining | Quantity:Avl | RFQ |
Part No.: 9425110000 | NSN: 5315-01-674-4468 | Item Name: pinlock | Quantity:Avl | RFQ |
Part No.: 19251-ZY3-611 | NSN: 4720-01-668-5885 | Item Name: hose nonmetallic | Quantity:Avl | RFQ |
Part No.: 16860-ZX2-C00 | NSN: 4720-01-668-5886 | Item Name: hose nonmetallic | Quantity:Avl | RFQ |
Part No.: 16890-ZX2-C00 | NSN: 4720-01-668-5888 | Item Name: hose nonmetallic | Quantity:Avl | RFQ |
Part No.: 16880-ZX2-C00 | NSN: 4720-01-668-5890 | Item Name: hose nonmetallic | Quantity:Avl | RFQ |
Part No.: 950024080008 | NSN: 4730-01-673-0088 | Item Name: clamphose | Quantity:Avl | RFQ |
Part No.: 36652-ZW7-310AH | NSN: 2920-01-669-1200 | Item Name: switch engine starter electrical | Quantity:Avl | RFQ |
Part No.: 16211ZDJ000 | NSN: 2805-01-675-7913 | Item Name: guardgasoline enginenonaircraf | Quantity:Avl | RFQ |
Part No.: 18331Z5T000 | NSN: 2990-01-674-5585 | Item Name: pipeexhaust | Quantity:Avl | RFQ |
Part No.: 91201-ZE3-004 | NSN: 5330-01-525-9771 | Item Name: seal plain | Quantity:Avl | RFQ |
Part No.: 15825-ZY2-000 | NSN: 4730-01-668-6308 | Item Name: strainer element sediment | Quantity:Avl | RFQ |
Part No.: 16959Z5T901 | NSN: 2910-01-674-6651 | Item Name: filter elementfluid | Quantity:Avl | RFQ |
Part No.: 28400-ZE3-WO2ZP | NSN: 2920-01-525-6831 | Item Name: starter engine elec | Quantity:Avl | RFQ |
Part No.: 16562ZDJ000 | NSN: 5360-01-675-6260 | Item Name: springhelicalextension | Quantity:Avl | RFQ |
Part No.: 04108-ZE2-000 | NSN: 5340-01-677-8223 | Item Name: coveraccess | Quantity:Avl | RFQ |
Part No.: 91233-PV0-003 | NSN: 5330-01-508-9766 | Item Name: seal plain | Quantity:Avl | RFQ |
Part No.: 90131-896-650 | NSN: 5305-01-673-0313 | Item Name: screwcaphexagon head | Quantity:Avl | RFQ |
Part No.: 17631-329-003 | NSN: 5330-01-673-0498 | Item Name: gasket | Quantity:Avl | RFQ |
Part No.: 15625-ZE1-003 | NSN: 5330-01-675-4582 | Item Name: gasket | Quantity:Avl | RFQ |
Part No.: 12365Z0D000 | NSN: 5340-01-675-2834 | Item Name: coveraccess | Quantity:Avl | RFQ |
Part No.: 30500-ZE3-003 | NSN: 2920-01-677-8009 | Item Name: coilignition | Quantity:Avl | RFQ |
Part No.: 17230-ZE3-000 | NSN: 2940-01-677-8059 | Item Name: cap assemblyair cleaner | Quantity:Avl | RFQ |
Part No.: 16223-ZE3-800 | NSN: 5330-01-673-0819 | Item Name: gasket | Quantity:Avl | RFQ |
Part No.: 90325044000 | NSN: 5310-01-674-5490 | Item Name: nutplainwing | Quantity:Avl | RFQ |
Part No.: 16581-ZE3-000 | NSN: 5340-01-678-9897 | Item Name: bracketmultiple angle | Quantity:Avl | RFQ |
Part No.: 16953ZE1812 | NSN: 5340-01-674-4818 | Item Name: levermanual control | Quantity:Avl | RFQ |
Part No.: 90015Z5T000 | NSN: 5305-01-674-5791 | Item Name: screwmachine | Quantity:Avl | RFQ |
Part No.: 16541ZE2010 | NSN: 3040-01-674-5799 | Item Name: shaftshouldered | Quantity:Avl | RFQ |
Part No.: 18333-ZK6-Y00 | NSN: 5330-01-673-0668 | Item Name: gasket | Quantity:Avl | RFQ |
Part No.: 30700Z0DV01 | NSN: 2920-01-675-6630 | Item Name: sleeveignition terminal | Quantity:Avl | RFQ |
Part No.: 28462Z0DV03 | NSN: 2990-01-675-6634 | Item Name: starter ropeengine | Quantity:Avl | RFQ |
Part No.: 28400Z5K305ZB | NSN: 2990-01-674-2782 | Item Name: starterenginehand | Quantity:Avl | RFQ |
Part No.: 16024Z5T901 | NSN: 5305-01-674-5763 | Item Name: setscrew | Quantity:Avl | RFQ |
Part No.: 90203-PB2-000 | NSN: 5310-01-678-5903 | Item Name: nutplainwing | Quantity:Avl | RFQ |
Part No.: 28468Z0DV02 | NSN: 5340-01-679-0931 | Item Name: runner | Quantity:Avl | RFQ |
Commercial and Government Entity (CAGE) Codes are a common identifier used in supply chains to streamline the process of verifying businesses that engage in contracts or supply federal agencies. Each CAGE Code is a string of 5 randomized letters and/or numbers that are tied to an entity at a specific facility.
CAGE Code 3N4V8 belongs to American Honda Motor Co Inc Di, providing traceability and ease of searchability for the selection we feature.
The physical address tied to CAGE Code 3N4V8 is 1919 TORRANCE BLVD TORRANCE, CA, 90501-2722 UNITED STATES, serving as the location where associated parts trace back to.
American Honda Motor Co Inc Di part numbers we carry that were produced under CAGE Code 3N4V8 include 28420-ZE8-812, 95002-02080, 90055ZE1000, 16100-ZE3-814, 34150-ZH7-013, and others.
Within our CAGE Code 3N4V8 selection, you will find product categories like Reelstarting Engine, Clamphose, Screwtapping, Carburetor Assembly, Indicator Liquid Qu, and others.
NSNs found within our database of CAGE Code 3N4V8 offerings include 2990016765848, 4730016784928, 5305016746198, 2910016778411, 6680015253146, and others.
Don’t forget That You Can Always Get an Instant RFQ Within Fifteen Minutes Or Less. All You Need to Do Is Fill Out the form On Our Home Page, and You Can Get Started today.
Request for Quote