AS9120B, ISO 9001:2015, and FAA AC 0056B Accredited
Request a Quote
Specifications
| Part Number | 21357-003 |
| Description | Cover Keyboard Data Entry |
| Manufacturer | Korry Electronic Inc |
| NSN | 7045-01-472-7347(7045014727347) |
| Item Name | Cover Keyboard Data Entry |
| CAGE Code | 81590 |
| NIIN | 01-472-7347(014727347) |
| FSC Code | 7045 Adp Supplies |
| FSG Code | 70 General Purpose Information Technology Equipment |
| INC Code | 53174 |
| NCB Code | 01 |
| Country | USA |
Description
Cover Keyboard Data Entry
Request a Quote
Get pricing for 21357-003
Characteristics Data of NSN 7045-01-472-7347, 7045014727347
| MRC | Criteria | Characteristic |
|---|---|---|
| FEAT | Special Features | ANTI-REFLECTIVE COATING APPLIED TO BOTH SIDES |
| AGAV | End Item Identification | TOMCAT F-14, AIRCRAFT, F-14A |
| ABMK | Overall Width | 0.800 INCHES NOMINAL |
| MATT | Material | PLASTIC |
| MRC | Decoded Requirement | Clear Text Reply |
| ABKW | Overall Height | 0.040 INCHES NOMINAL |
| ABHP | Overall Length | 4.790 INCHES NOMINAL |
